1 site· 5 slots available
Perm Loan
11,050,000
sized against NOI + LTV + LTC + DCR
Annual DS
757,663
P+I · MIP (if FHA)
DCR
1.15x
below 1.15x floor
LTV
57.1%
perm / post-reno value
Perm Rate
6.250%
Treasury + spread + cushion + MIP
Debt Roll Up — Deal Level · Fannie Mae Taxable
4.350%
4.320%
Changes propagate to every site's debt indices (Treasury 10Y → perm cell; SOFR → construction loan index). Per-site overrides still possible on each site's Debt tab. · Last updated 05/08/2026
Immediate (at closing)
Per-Site Loan Contribution (Fannie Mae Taxable)
| Site | Post-Reno NOI | Post-Reno Value | Max Loan (Site) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Grove Apartments | 899,251 | 19,985,000 | 11,405,000 | 100.0% | |
| Total Deal | 899,251 | 19,985,000 | 11,405,000 | 100.0% |
Cash Flow From Operations — Underwritten Source
Available as a source—
Fannie Mae Taxable funds at closing, so the rents are already at post-renovation levels and there is no rehab-period cash flow to pledge. Select a forward execution to use this source.
Deal-Level Sizing Summary — All Executions
| Metric | Balance Sheet | FHA 221(d)(4) | FHA 223(f) | Fannie Mae Taxable | Freddie Mac Taxable |
|---|---|---|---|---|---|
| Deal NOI | 899,251 | 899,251 | 899,251 | 899,251 | 899,251 |
| Post-Reno Value | 19,985,000 | 19,985,000 | 19,985,000 | 19,985,000 | 19,985,000 |
| Max Loan — LTV | 17,986,500 | 17,386,950 | 17,386,950 | 17,986,500 | 17,986,500 |
| Max Loan — LTC | — | 21,924,000 | — | 22,680,000 | 22,680,000 |
| Max Loan — DCR | 10,995,000 | 12,147,000 | 11,678,000 | 11,405,000 | 11,266,000 |
| Max Loan — Final | 10,995,000 | 12,147,000 | 11,678,000 | 11,405,000 | 11,266,000 |
| Annual Debt Service | 777,156 | 776,758 | 775,654 | 777,008 | 777,089 |
| Binding Constraint | DCR | DCR | DCR | DCR | DCR |
Figures are sums across all sites sized against each execution's own NOI / rate / LTV/LTC/DCR parameters. "Binding" shows the constraint that drove sizing site-by-site; MIXED means different sites hit different binding constraints.
Deal-Level Debt Terms — All Executions (editable)
All sites inherit deal-level terms
Rate Components — flow into Total Rate → mortgage constant → Max Loan DCR
| Rate Term | Balance Sheet | FHA 221(d)(4) | FHA 223(f) | Fannie Mae Taxable | Freddie Mac Taxable |
|---|---|---|---|---|---|
| Index (Treasury 10Y / override) | % | % | % | % | % |
| Rate Cushion | % | % | % | % | % |
| Lender Spread | % | % | % | % | % |
| MIP — Ongoing | — | % | % | — | — |
| Total — Interest Rate | 6.550% | 5.750% | 5.750% | 6.250% | 6.350% |
| Capitalization Rate | % | % | % | % | % |
Fees — closing costs, added to Uses
| Fee | Balance Sheet | FHA 221(d)(4) | FHA 223(f) | Fannie Mae Taxable | Freddie Mac Taxable |
|---|---|---|---|---|---|
| Orig Fee — Construction (%) | % | % | — | — | — |
| Orig Fee — Permanent (%) | % | % | % | % | % |
| MIP Upfront (%) | — | % | % | — | — |
| Application Fee ($) | |||||
| FHA Exam Fee (%) | — | % | % | — | — |
| FHA Inspection Fee (%) | — | % | % | — | — |
| GNMA Fee ($) | — | — | — |
Rate components + fees edited here apply to every site by default. To diverge one site from the deal, enable "Customize debt terms for this site" on that site's Debt tab. Rate changes cascade: Total Rate → mortgage constant → Max Loan DCR → sized perm loan → DDF flex (or acquisition-basis reduction / GP equity plug past DDF limits).
Subordinate Debt — All Sites (0 mortgages)
No subordinate debt across the deal.
Debt Service & Distributable Cash — Deal Level
| Net Operating Income | 899,251 |
| (−) First-Mortgage DS | (752,823) |
| Cash Flow After First | 146,428 |
| (−) Second DS — Cash-Pay | (—) |
| Distributable Cash (for reserves, DDF, residual receipts splits) | 146,428 |
| Notional — Second DS Accrued (residual receipts) | — |
Residual-receipts sub debt accrues interest but is not paid from operating cash. It's shown separately so the waterfall reflects actual cash-pay obligations. Distributable Cash is what's left to fund replacement reserves, DDF repayment, and investor/GP splits in the waterfall.
GP Equity (Permanent) — Deal Total
—
Sum of each site's permanent-period GP equity plug. Edit per-site on the Debt tab's Per-Site view.
Principal11,050,000
Annual Interest Rate6.250%
Amortization Term40 years
Loan Term17 years
Monthly Payment62,735
Balloon Balance9,173,493
Total Interest Paid19,062,907
Total Payments30,112,907
Construction Loan Interest998,320
Peak Construction Loan Balance14,053,532
Total Construction Draws8,247,323
Total Equity Funded20,438,550
Monthly Amortization (480 periods)
| Period | Date | Payment | Interest | Principal | Balance | Cum Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/2028 | 62,735 | 57,552 | 5,183 | 11,044,817 | 57,552 |
| 2 | 07/01/2028 | 62,735 | 57,525 | 5,210 | 11,039,607 | 115,077 |
| 3 | 08/01/2028 | 62,735 | 57,498 | 5,237 | 11,034,369 | 172,575 |
| 4 | 09/01/2028 | 62,735 | 57,471 | 5,265 | 11,029,105 | 230,046 |
| 5 | 10/01/2028 | 62,735 | 57,443 | 5,292 | 11,023,813 | 287,489 |
| 6 | 11/01/2028 | 62,735 | 57,416 | 5,320 | 11,018,493 | 344,905 |
| 7 | 12/01/2028 | 62,735 | 57,388 | 5,347 | 11,013,146 | 402,293 |
| 8 | 01/01/2029 | 62,735 | 57,360 | 5,375 | 11,007,771 | 459,653 |
| 9 | 02/01/2029 | 62,735 | 57,332 | 5,403 | 11,002,368 | 516,985 |
| 10 | 03/01/2029 | 62,735 | 57,304 | 5,431 | 10,996,937 | 574,289 |
| 11 | 04/01/2029 | 62,735 | 57,276 | 5,460 | 10,991,477 | 631,565 |
| 12 | 05/01/2029 | 62,735 | 57,247 | 5,488 | 10,985,989 | 688,812 |
| 13 | 06/01/2029 | 62,735 | 57,219 | 5,517 | 10,980,473 | 746,031 |
| 14 | 07/01/2029 | 62,735 | 57,190 | 5,545 | 10,974,928 | 803,221 |
| 15 | 08/01/2029 | 62,735 | 57,161 | 5,574 | 10,969,353 | 860,382 |
| 16 | 09/01/2029 | 62,735 | 57,132 | 5,603 | 10,963,750 | 917,514 |
| 17 | 10/01/2029 | 62,735 | 57,103 | 5,632 | 10,958,118 | 974,617 |
| 18 | 11/01/2029 | 62,735 | 57,074 | 5,662 | 10,952,456 | 1,031,690 |
| 19 | 12/01/2029 | 62,735 | 57,044 | 5,691 | 10,946,765 | 1,088,734 |
| 20 | 01/01/2030 | 62,735 | 57,014 | 5,721 | 10,941,044 | 1,145,749 |
| 21 | 02/01/2030 | 62,735 | 56,985 | 5,751 | 10,935,294 | 1,202,733 |
| 22 | 03/01/2030 | 62,735 | 56,955 | 5,781 | 10,929,513 | 1,259,688 |
| 23 | 04/01/2030 | 62,735 | 56,925 | 5,811 | 10,923,702 | 1,316,612 |
| 24 | 05/01/2030 | 62,735 | 56,894 | 5,841 | 10,917,861 | 1,373,507 |
| 25 | 06/01/2030 | 62,735 | 56,864 | 5,871 | 10,911,990 | 1,430,371 |
| 26 | 07/01/2030 | 62,735 | 56,833 | 5,902 | 10,906,088 | 1,487,204 |
| 27 | 08/01/2030 | 62,735 | 56,803 | 5,933 | 10,900,155 | 1,544,006 |
| 28 | 09/01/2030 | 62,735 | 56,772 | 5,964 | 10,894,192 | 1,600,778 |
| 29 | 10/01/2030 | 62,735 | 56,741 | 5,995 | 10,888,197 | 1,657,519 |
| 30 | 11/01/2030 | 62,735 | 56,709 | 6,026 | 10,882,171 | 1,714,228 |
| 31 | 12/01/2030 | 62,735 | 56,678 | 6,057 | 10,876,114 | 1,770,906 |
| 32 | 01/01/2031 | 62,735 | 56,646 | 6,089 | 10,870,025 | 1,827,552 |
| 33 | 02/01/2031 | 62,735 | 56,615 | 6,121 | 10,863,905 | 1,884,167 |
| 34 | 03/01/2031 | 62,735 | 56,583 | 6,152 | 10,857,752 | 1,940,750 |
| 35 | 04/01/2031 | 62,735 | 56,551 | 6,184 | 10,851,568 | 1,997,301 |
| 36 | 05/01/2031 | 62,735 | 56,519 | 6,217 | 10,845,351 | 2,053,819 |
| 37 | 06/01/2031 | 62,735 | 56,486 | 6,249 | 10,839,102 | 2,110,306 |
| 38 | 07/01/2031 | 62,735 | 56,454 | 6,282 | 10,832,821 | 2,166,759 |
| 39 | 08/01/2031 | 62,735 | 56,421 | 6,314 | 10,826,506 | 2,223,180 |
| 40 | 09/01/2031 | 62,735 | 56,388 | 6,347 | 10,820,159 | 2,279,568 |
| 41 | 10/01/2031 | 62,735 | 56,355 | 6,380 | 10,813,779 | 2,335,923 |
| 42 | 11/01/2031 | 62,735 | 56,322 | 6,413 | 10,807,366 | 2,392,245 |
| 43 | 12/01/2031 | 62,735 | 56,288 | 6,447 | 10,800,919 | 2,448,533 |
| 44 | 01/01/2032 | 62,735 | 56,255 | 6,480 | 10,794,438 | 2,504,788 |
| 45 | 02/01/2032 | 62,735 | 56,221 | 6,514 | 10,787,924 | 2,561,009 |
| 46 | 03/01/2032 | 62,735 | 56,187 | 6,548 | 10,781,376 | 2,617,196 |
| 47 | 04/01/2032 | 62,735 | 56,153 | 6,582 | 10,774,794 | 2,673,349 |
| 48 | 05/01/2032 | 62,735 | 56,119 | 6,617 | 10,768,177 | 2,729,468 |
| 49 | 06/01/2032 | 62,735 | 56,084 | 6,651 | 10,761,526 | 2,785,552 |
| 50 | 07/01/2032 | 62,735 | 56,050 | 6,686 | 10,754,841 | 2,841,602 |
| 51 | 08/01/2032 | 62,735 | 56,015 | 6,720 | 10,748,120 | 2,897,617 |
| 52 | 09/01/2032 | 62,735 | 55,980 | 6,755 | 10,741,365 | 2,953,596 |
| 53 | 10/01/2032 | 62,735 | 55,945 | 6,791 | 10,734,574 | 3,009,541 |
| 54 | 11/01/2032 | 62,735 | 55,909 | 6,826 | 10,727,748 | 3,065,450 |
| 55 | 12/01/2032 | 62,735 | 55,874 | 6,862 | 10,720,887 | 3,121,324 |
| 56 | 01/01/2033 | 62,735 | 55,838 | 6,897 | 10,713,989 | 3,177,162 |
| 57 | 02/01/2033 | 62,735 | 55,802 | 6,933 | 10,707,056 | 3,232,964 |
| 58 | 03/01/2033 | 62,735 | 55,766 | 6,969 | 10,700,087 | 3,288,730 |
| 59 | 04/01/2033 | 62,735 | 55,730 | 7,006 | 10,693,081 | 3,344,459 |
| 60 | 05/01/2033 | 62,735 | 55,693 | 7,042 | 10,686,039 | 3,400,153 |
| 61 | 06/01/2033 | 62,735 | 55,656 | 7,079 | 10,678,960 | 3,455,809 |
| 62 | 07/01/2033 | 62,735 | 55,620 | 7,116 | 10,671,845 | 3,511,429 |
| 63 | 08/01/2033 | 62,735 | 55,583 | 7,153 | 10,664,692 | 3,567,011 |
| 64 | 09/01/2033 | 62,735 | 55,545 | 7,190 | 10,657,502 | 3,622,556 |
| 65 | 10/01/2033 | 62,735 | 55,508 | 7,227 | 10,650,275 | 3,678,064 |
| 66 | 11/01/2033 | 62,735 | 55,470 | 7,265 | 10,643,010 | 3,733,534 |
| 67 | 12/01/2033 | 62,735 | 55,432 | 7,303 | 10,635,707 | 3,788,967 |
| 68 | 01/01/2034 | 62,735 | 55,394 | 7,341 | 10,628,366 | 3,844,361 |
| 69 | 02/01/2034 | 62,735 | 55,356 | 7,379 | 10,620,987 | 3,899,717 |
| 70 | 03/01/2034 | 62,735 | 55,318 | 7,418 | 10,613,569 | 3,955,035 |
| 71 | 04/01/2034 | 62,735 | 55,279 | 7,456 | 10,606,113 | 4,010,314 |
| 72 | 05/01/2034 | 62,735 | 55,240 | 7,495 | 10,598,618 | 4,065,554 |
| 73 | 06/01/2034 | 62,735 | 55,201 | 7,534 | 10,591,084 | 4,120,755 |
| 74 | 07/01/2034 | 62,735 | 55,162 | 7,573 | 10,583,511 | 4,175,917 |
| 75 | 08/01/2034 | 62,735 | 55,122 | 7,613 | 10,575,898 | 4,231,039 |
| 76 | 09/01/2034 | 62,735 | 55,083 | 7,652 | 10,568,245 | 4,286,122 |
| 77 | 10/01/2034 | 62,735 | 55,043 | 7,692 | 10,560,553 | 4,341,165 |
| 78 | 11/01/2034 | 62,735 | 55,003 | 7,732 | 10,552,821 | 4,396,168 |
| 79 | 12/01/2034 | 62,735 | 54,963 | 7,773 | 10,545,048 | 4,451,131 |
| 80 | 01/01/2035 | 62,735 | 54,922 | 7,813 | 10,537,235 | 4,506,053 |
| 81 | 02/01/2035 | 62,735 | 54,881 | 7,854 | 10,529,381 | 4,560,934 |
| 82 | 03/01/2035 | 62,735 | 54,841 | 7,895 | 10,521,486 | 4,615,775 |
| 83 | 04/01/2035 | 62,735 | 54,799 | 7,936 | 10,513,551 | 4,670,574 |
| 84 | 05/01/2035 | 62,735 | 54,758 | 7,977 | 10,505,574 | 4,725,332 |
| 85 | 06/01/2035 | 62,735 | 54,717 | 8,019 | 10,497,555 | 4,780,049 |
| 86 | 07/01/2035 | 62,735 | 54,675 | 8,060 | 10,489,494 | 4,834,724 |
| 87 | 08/01/2035 | 62,735 | 54,633 | 8,102 | 10,481,392 | 4,889,356 |
| 88 | 09/01/2035 | 62,735 | 54,591 | 8,145 | 10,473,247 | 4,943,947 |
| 89 | 10/01/2035 | 62,735 | 54,548 | 8,187 | 10,465,060 | 4,998,495 |
| 90 | 11/01/2035 | 62,735 | 54,506 | 8,230 | 10,456,831 | 5,053,001 |
| 91 | 12/01/2035 | 62,735 | 54,463 | 8,273 | 10,448,558 | 5,107,463 |
| 92 | 01/01/2036 | 62,735 | 54,420 | 8,316 | 10,440,242 | 5,161,883 |
| 93 | 02/01/2036 | 62,735 | 54,376 | 8,359 | 10,431,883 | 5,216,259 |
| 94 | 03/01/2036 | 62,735 | 54,333 | 8,402 | 10,423,481 | 5,270,592 |
| 95 | 04/01/2036 | 62,735 | 54,289 | 8,446 | 10,415,035 | 5,324,881 |
| 96 | 05/01/2036 | 62,735 | 54,245 | 8,490 | 10,406,544 | 5,379,126 |
| 97 | 06/01/2036 | 62,735 | 54,201 | 8,534 | 10,398,010 | 5,433,326 |
| 98 | 07/01/2036 | 62,735 | 54,156 | 8,579 | 10,389,431 | 5,487,483 |
| 99 | 08/01/2036 | 62,735 | 54,112 | 8,624 | 10,380,807 | 5,541,594 |
| 100 | 09/01/2036 | 62,735 | 54,067 | 8,669 | 10,372,139 | 5,595,661 |
| 101 | 10/01/2036 | 62,735 | 54,022 | 8,714 | 10,363,425 | 5,649,683 |
| 102 | 11/01/2036 | 62,735 | 53,976 | 8,759 | 10,354,666 | 5,703,659 |
| 103 | 12/01/2036 | 62,735 | 53,931 | 8,805 | 10,345,861 | 5,757,589 |
| 104 | 01/01/2037 | 62,735 | 53,885 | 8,851 | 10,337,011 | 5,811,474 |
| 105 | 02/01/2037 | 62,735 | 53,839 | 8,897 | 10,328,114 | 5,865,313 |
| 106 | 03/01/2037 | 62,735 | 53,792 | 8,943 | 10,319,171 | 5,919,105 |
| 107 | 04/01/2037 | 62,735 | 53,746 | 8,990 | 10,310,182 | 5,972,851 |
| 108 | 05/01/2037 | 62,735 | 53,699 | 9,036 | 10,301,145 | 6,026,550 |
| 109 | 06/01/2037 | 62,735 | 53,652 | 9,083 | 10,292,062 | 6,080,201 |
| 110 | 07/01/2037 | 62,735 | 53,604 | 9,131 | 10,282,931 | 6,133,806 |
| 111 | 08/01/2037 | 62,735 | 53,557 | 9,178 | 10,273,753 | 6,187,363 |
| 112 | 09/01/2037 | 62,735 | 53,509 | 9,226 | 10,264,527 | 6,240,872 |
| 113 | 10/01/2037 | 62,735 | 53,461 | 9,274 | 10,255,253 | 6,294,333 |
| 114 | 11/01/2037 | 62,735 | 53,413 | 9,322 | 10,245,930 | 6,347,746 |
| 115 | 12/01/2037 | 62,735 | 53,364 | 9,371 | 10,236,559 | 6,401,110 |
| 116 | 01/01/2038 | 62,735 | 53,315 | 9,420 | 10,227,139 | 6,454,425 |
| 117 | 02/01/2038 | 62,735 | 53,266 | 9,469 | 10,217,671 | 6,507,692 |
| 118 | 03/01/2038 | 62,735 | 53,217 | 9,518 | 10,208,152 | 6,560,909 |
| 119 | 04/01/2038 | 62,735 | 53,167 | 9,568 | 10,198,585 | 6,614,076 |
| 120 | 05/01/2038 | 62,735 | 53,118 | 9,618 | 10,188,967 | 6,667,194 |
| 121 | 06/01/2038 | 62,735 | 53,068 | 9,668 | 10,179,299 | 6,720,261 |
| 122 | 07/01/2038 | 62,735 | 53,017 | 9,718 | 10,169,581 | 6,773,279 |
| 123 | 08/01/2038 | 62,735 | 52,967 | 9,769 | 10,159,813 | 6,826,245 |
| 124 | 09/01/2038 | 62,735 | 52,916 | 9,820 | 10,149,993 | 6,879,161 |
| 125 | 10/01/2038 | 62,735 | 52,865 | 9,871 | 10,140,122 | 6,932,025 |
| 126 | 11/01/2038 | 62,735 | 52,813 | 9,922 | 10,130,200 | 6,984,838 |
| 127 | 12/01/2038 | 62,735 | 52,761 | 9,974 | 10,120,227 | 7,037,600 |
| 128 | 01/01/2039 | 62,735 | 52,710 | 10,026 | 10,110,201 | 7,090,309 |
| 129 | 02/01/2039 | 62,735 | 52,657 | 10,078 | 10,100,123 | 7,142,967 |
| 130 | 03/01/2039 | 62,735 | 52,605 | 10,130 | 10,089,993 | 7,195,572 |
| 131 | 04/01/2039 | 62,735 | 52,552 | 10,183 | 10,079,809 | 7,248,124 |
| 132 | 05/01/2039 | 62,735 | 52,499 | 10,236 | 10,069,573 | 7,300,623 |
| 133 | 06/01/2039 | 62,735 | 52,446 | 10,290 | 10,059,284 | 7,353,068 |
| 134 | 07/01/2039 | 62,735 | 52,392 | 10,343 | 10,048,941 | 7,405,460 |
| 135 | 08/01/2039 | 62,735 | 52,338 | 10,397 | 10,038,544 | 7,457,799 |
| 136 | 09/01/2039 | 62,735 | 52,284 | 10,451 | 10,028,092 | 7,510,083 |
| 137 | 10/01/2039 | 62,735 | 52,230 | 10,506 | 10,017,587 | 7,562,312 |
| 138 | 11/01/2039 | 62,735 | 52,175 | 10,560 | 10,007,027 | 7,614,487 |
| 139 | 12/01/2039 | 62,735 | 52,120 | 10,615 | 9,996,411 | 7,666,607 |
| 140 | 01/01/2040 | 62,735 | 52,065 | 10,671 | 9,985,741 | 7,718,672 |
| 141 | 02/01/2040 | 62,735 | 52,009 | 10,726 | 9,975,015 | 7,770,681 |
| 142 | 03/01/2040 | 62,735 | 51,953 | 10,782 | 9,964,233 | 7,822,634 |
| 143 | 04/01/2040 | 62,735 | 51,897 | 10,838 | 9,953,394 | 7,874,531 |
| 144 | 05/01/2040 | 62,735 | 51,841 | 10,895 | 9,942,500 | 7,926,372 |
| 145 | 06/01/2040 | 62,735 | 51,784 | 10,951 | 9,931,548 | 7,978,156 |
| 146 | 07/01/2040 | 62,735 | 51,727 | 11,008 | 9,920,540 | 8,029,882 |
| 147 | 08/01/2040 | 62,735 | 51,669 | 11,066 | 9,909,474 | 8,081,552 |
| 148 | 09/01/2040 | 62,735 | 51,612 | 11,123 | 9,898,351 | 8,133,164 |
| 149 | 10/01/2040 | 62,735 | 51,554 | 11,181 | 9,887,169 | 8,184,718 |
| 150 | 11/01/2040 | 62,735 | 51,496 | 11,240 | 9,875,930 | 8,236,213 |
| 151 | 12/01/2040 | 62,735 | 51,437 | 11,298 | 9,864,632 | 8,287,650 |
| 152 | 01/01/2041 | 62,735 | 51,378 | 11,357 | 9,853,275 | 8,339,029 |
| 153 | 02/01/2041 | 62,735 | 51,319 | 11,416 | 9,841,859 | 8,390,348 |
| 154 | 03/01/2041 | 62,735 | 51,260 | 11,476 | 9,830,383 | 8,441,608 |
| 155 | 04/01/2041 | 62,735 | 51,200 | 11,535 | 9,818,848 | 8,492,808 |
| 156 | 05/01/2041 | 62,735 | 51,140 | 11,595 | 9,807,253 | 8,543,947 |
| 157 | 06/01/2041 | 62,735 | 51,079 | 11,656 | 9,795,597 | 8,595,027 |
| 158 | 07/01/2041 | 62,735 | 51,019 | 11,716 | 9,783,880 | 8,646,046 |
| 159 | 08/01/2041 | 62,735 | 50,958 | 11,778 | 9,772,103 | 8,697,003 |
| 160 | 09/01/2041 | 62,735 | 50,896 | 11,839 | 9,760,264 | 8,747,900 |
| 161 | 10/01/2041 | 62,735 | 50,835 | 11,901 | 9,748,363 | 8,798,734 |
| 162 | 11/01/2041 | 62,735 | 50,773 | 11,962 | 9,736,401 | 8,849,507 |
| 163 | 12/01/2041 | 62,735 | 50,710 | 12,025 | 9,724,376 | 8,900,217 |
| 164 | 01/01/2042 | 62,735 | 50,648 | 12,087 | 9,712,289 | 8,950,865 |
| 165 | 02/01/2042 | 62,735 | 50,585 | 12,150 | 9,700,138 | 9,001,450 |
| 166 | 03/01/2042 | 62,735 | 50,522 | 12,214 | 9,687,925 | 9,051,972 |
| 167 | 04/01/2042 | 62,735 | 50,458 | 12,277 | 9,675,647 | 9,102,430 |
| 168 | 05/01/2042 | 62,735 | 50,394 | 12,341 | 9,663,306 | 9,152,824 |
| 169 | 06/01/2042 | 62,735 | 50,330 | 12,406 | 9,650,901 | 9,203,153 |
| 170 | 07/01/2042 | 62,735 | 50,265 | 12,470 | 9,638,431 | 9,253,418 |
| 171 | 08/01/2042 | 62,735 | 50,200 | 12,535 | 9,625,895 | 9,303,619 |
| 172 | 09/01/2042 | 62,735 | 50,135 | 12,600 | 9,613,295 | 9,353,753 |
| 173 | 10/01/2042 | 62,735 | 50,069 | 12,666 | 9,600,629 | 9,403,823 |
| 174 | 11/01/2042 | 62,735 | 50,003 | 12,732 | 9,587,897 | 9,453,826 |
| 175 | 12/01/2042 | 62,735 | 49,937 | 12,798 | 9,575,099 | 9,503,763 |
| 176 | 01/01/2043 | 62,735 | 49,870 | 12,865 | 9,562,234 | 9,553,633 |
| 177 | 02/01/2043 | 62,735 | 49,803 | 12,932 | 9,549,302 | 9,603,437 |
| 178 | 03/01/2043 | 62,735 | 49,736 | 12,999 | 9,536,303 | 9,653,172 |
| 179 | 04/01/2043 | 62,735 | 49,668 | 13,067 | 9,523,236 | 9,702,841 |
| 180 | 05/01/2043 | 62,735 | 49,600 | 13,135 | 9,510,101 | 9,752,441 |
| 181 | 06/01/2043 | 62,735 | 49,532 | 13,203 | 9,496,897 | 9,801,973 |
| 182 | 07/01/2043 | 62,735 | 49,463 | 13,272 | 9,483,625 | 9,851,436 |
| 183 | 08/01/2043 | 62,735 | 49,394 | 13,341 | 9,470,284 | 9,900,830 |
| 184 | 09/01/2043 | 62,735 | 49,324 | 13,411 | 9,456,873 | 9,950,154 |
| 185 | 10/01/2043 | 62,735 | 49,255 | 13,481 | 9,443,392 | 9,999,409 |
| 186 | 11/01/2043 | 62,735 | 49,184 | 13,551 | 9,429,841 | 10,048,593 |
| 187 | 12/01/2043 | 62,735 | 49,114 | 13,621 | 9,416,220 | 10,097,707 |
| 188 | 01/01/2044 | 62,735 | 49,043 | 13,692 | 9,402,528 | 10,146,749 |
| 189 | 02/01/2044 | 62,735 | 48,971 | 13,764 | 9,388,764 | 10,195,721 |
| 190 | 03/01/2044 | 62,735 | 48,900 | 13,835 | 9,374,928 | 10,244,621 |
| 191 | 04/01/2044 | 62,735 | 48,828 | 13,907 | 9,361,021 | 10,293,448 |
| 192 | 05/01/2044 | 62,735 | 48,755 | 13,980 | 9,347,041 | 10,342,204 |
| 193 | 06/01/2044 | 62,735 | 48,683 | 14,053 | 9,332,988 | 10,390,886 |
| 194 | 07/01/2044 | 62,735 | 48,609 | 14,126 | 9,318,862 | 10,439,496 |
| 195 | 08/01/2044 | 62,735 | 48,536 | 14,199 | 9,304,663 | 10,488,031 |
| 196 | 09/01/2044 | 62,735 | 48,462 | 14,273 | 9,290,389 | 10,536,493 |
| 197 | 10/01/2044 | 62,735 | 48,387 | 14,348 | 9,276,042 | 10,584,881 |
| 198 | 11/01/2044 | 62,735 | 48,313 | 14,423 | 9,261,619 | 10,633,193 |
| 199 | 12/01/2044 | 62,735 | 48,238 | 14,498 | 9,247,122 | 10,681,431 |
| 200 | 01/01/2045 | 62,735 | 48,162 | 14,573 | 9,232,548 | 10,729,593 |
| 201 | 02/01/2045 | 62,735 | 48,086 | 14,649 | 9,217,899 | 10,777,679 |
| 202 | 03/01/2045 | 62,735 | 48,010 | 14,725 | 9,203,174 | 10,825,689 |
| 203 | 04/01/2045 | 62,735 | 47,933 | 14,802 | 9,188,372 | 10,873,622 |
| 204 | 05/01/2045 | 62,735 | 47,856 | 14,879 | 9,173,493 | 10,921,478 |
| 205 | 06/01/2045 | 62,735 | 47,779 | 14,957 | 9,158,536 | 10,969,257 |
| 206 | 07/01/2045 | 62,735 | 47,701 | 15,035 | 9,143,502 | 11,016,958 |
| 207 | 08/01/2045 | 62,735 | 47,622 | 15,113 | 9,128,389 | 11,064,580 |
| 208 | 09/01/2045 | 62,735 | 47,544 | 15,192 | 9,113,197 | 11,112,124 |
| 209 | 10/01/2045 | 62,735 | 47,465 | 15,271 | 9,097,927 | 11,159,588 |
| 210 | 11/01/2045 | 62,735 | 47,385 | 15,350 | 9,082,577 | 11,206,973 |
| 211 | 12/01/2045 | 62,735 | 47,305 | 15,430 | 9,067,146 | 11,254,278 |
| 212 | 01/01/2046 | 62,735 | 47,225 | 15,511 | 9,051,636 | 11,301,503 |
| 213 | 02/01/2046 | 62,735 | 47,144 | 15,591 | 9,036,045 | 11,348,647 |
| 214 | 03/01/2046 | 62,735 | 47,063 | 15,672 | 9,020,372 | 11,395,710 |
| 215 | 04/01/2046 | 62,735 | 46,981 | 15,754 | 9,004,618 | 11,442,691 |
| 216 | 05/01/2046 | 62,735 | 46,899 | 15,836 | 8,988,782 | 11,489,590 |
| 217 | 06/01/2046 | 62,735 | 46,817 | 15,919 | 8,972,863 | 11,536,407 |
| 218 | 07/01/2046 | 62,735 | 46,734 | 16,002 | 8,956,862 | 11,583,140 |
| 219 | 08/01/2046 | 62,735 | 46,650 | 16,085 | 8,940,777 | 11,629,791 |
| 220 | 09/01/2046 | 62,735 | 46,567 | 16,169 | 8,924,608 | 11,676,357 |
| 221 | 10/01/2046 | 62,735 | 46,482 | 16,253 | 8,908,355 | 11,722,839 |
| 222 | 11/01/2046 | 62,735 | 46,398 | 16,338 | 8,892,018 | 11,769,237 |
| 223 | 12/01/2046 | 62,735 | 46,313 | 16,423 | 8,875,595 | 11,815,550 |
| 224 | 01/01/2047 | 62,735 | 46,227 | 16,508 | 8,859,087 | 11,861,777 |
| 225 | 02/01/2047 | 62,735 | 46,141 | 16,594 | 8,842,493 | 11,907,918 |
| 226 | 03/01/2047 | 62,735 | 46,055 | 16,681 | 8,825,812 | 11,953,973 |
| 227 | 04/01/2047 | 62,735 | 45,968 | 16,767 | 8,809,045 | 11,999,940 |
| 228 | 05/01/2047 | 62,735 | 45,880 | 16,855 | 8,792,190 | 12,045,821 |
| 229 | 06/01/2047 | 62,735 | 45,793 | 16,943 | 8,775,247 | 12,091,613 |
| 230 | 07/01/2047 | 62,735 | 45,704 | 17,031 | 8,758,217 | 12,137,318 |
| 231 | 08/01/2047 | 62,735 | 45,616 | 17,120 | 8,741,097 | 12,182,934 |
| 232 | 09/01/2047 | 62,735 | 45,527 | 17,209 | 8,723,888 | 12,228,460 |
| 233 | 10/01/2047 | 62,735 | 45,437 | 17,298 | 8,706,590 | 12,273,897 |
| 234 | 11/01/2047 | 62,735 | 45,347 | 17,388 | 8,689,202 | 12,319,244 |
| 235 | 12/01/2047 | 62,735 | 45,256 | 17,479 | 8,671,723 | 12,364,500 |
| 236 | 01/01/2048 | 62,735 | 45,165 | 17,570 | 8,654,153 | 12,409,665 |
| 237 | 02/01/2048 | 62,735 | 45,074 | 17,662 | 8,636,491 | 12,454,739 |
